Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Max.swing διάμετρος πέρα από το κρεβάτι μηχανών τόρνου: | 2500 χιλ. | Max.Length του κομματιού προς κατεργασία: | 500 χιλ. --1000 χιλ. |
|---|---|---|---|
| Πυργίσκος της μηχανής τόρνου: | κάθετος πυργίσκος autoration 4 θέσεων | Κάλυψη μετάλλων για τη μηχανή τόρνου: | Πλήρης κάλυψη μετάλλων ή ημι κάλυψη μετάλλων |
| Σύστημα αλυσίδων τσιπ: | Είναι διαθέσιμο για να εγκαταστήσει το μεταφορέα αλυσίδων τσιπ. | Σύστημα ελέγχου της μηχανής τόρνου: | FANUC, SIEMENS, MITSUBISH, Ή GSK |
| χρώμα μηχανών τόρνου: | Ανά αίτημα του πελάτη | Συσκευασία της μηχανής τόρνου: | Κενή τσάντα και ξύλινη συσκευασία κιβωτίων |
| Υψηλό φως: | 4 κάθετος πυργίσκος που αντιμετωπίζει τον τόρνο,Πυργίσκος μεγάλης έκτασης που αντιμετωπίζει τον τόρνο,πυργίσκος κομματιών προς κατεργασία 500mm που αντιμετωπίζει τον τόρνο |
||
Μεγάλη έκταση 4 κάθετος αυτόματος πυργίσκος που αντιμετωπίζει τον τόρνο
| Προδιαγραφές της αντιμετώπισης της μηχανής τόρνου, γυρίζοντας τόρνος φλαντζών, cnc τόρνος, cnc μηχανή τόρνου | ||||||
| Όνομα | Μονάδα | CK64125 | CK64160 | CK61200 | CK64250 | CK64300 |
| Διάμετρος ταλάντευσης πέρα από το κρεβάτι μηχανών | χιλ. | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3000 |
| Διάμετρος τσοκ | χιλ. | φ1000mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm |
| Μήκος καθισμάτων τσοκ-σαγονιών | χιλ. | Ενσωματωμένος | Ενσωματωμένος | 500mm | 500mm | 500mm |
| Μήκος κομματιών προς κατεργασία | χιλ. | 500mm | 750mm | 750mm | 1000mm | 1000mm |
| Βάρος κομματιών προς κατεργασία | Τ | 2T | 2T | 3T | 3T | 5T |
| Διάμετρος αξόνων | χιλ. | φ190mm | φ200mm | φ220mm | φ220mm | φ260mm |
| Ταχύτητα αξόνων | r/min | 10-200 r/min | 4-160 r/min | 4-160 r/min | 3-106 r/min | 3-106 r/min |
| Χ κτύπημα άξονα | χιλ. | 625mm | 800mm “ | 1000mm | 1250mm | 1500mm |
| Κτύπημα άξονα Ζ | χιλ. | 500mm | 750mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Χ γρήγορη ταχύτητα τροφών άξονα | mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
| Γρήγορη ταχύτητα τροφών άξονα Ζ | mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
| Τέμνον μέγεθος μεταφορών εργαλείων | 240*240 | 280*280 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | |
| Τέμνον μέγεθος κνημών εργαλείων | χιλ. | 32*32mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm |
| Έλεγχος τροφών | Σερβο μηχανή | Σερβο μηχανή | Σερβο μηχανή | Σερβο μηχανή | Σερβο μηχανή | |
| Παράμετροι μηχανών | ||||||
| Δύναμη κύριων μηχανών | KW | 15KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 37KW |
| Μηχανή τροφών του άξονα Ζ | KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
| Μηχανή τροφών του άξονα Χ | KW | 2.3KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
| Δύναμη μηχανών λίπανσης | KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.55KW |
| Ακρίβεια μηχανών | ||||||
| Cylindricity | χιλ. | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
| Λειότητα | χιλ. | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
| Τραχύτητα | RA | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| Διαστάσεις μηχανών | χιλ. | 3180*1910*1870 | 3940*1980*1900 | 4190*2670*2450 | 4250*2770*2800 | 4400*3300*3300 |
| Βάρος μηχανών | Τ | 6T | 9.5T | 11T | 12.5T | 15T |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anna Sun
Τηλ.:: 18266613366